Home » L - Fraiseuses à banc » Fraiseuses a banc mobile CNC » MECOF CS105 (12.956L1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
Condition | Utilisée |
---|---|
Course longitudinale (X) (mm) | 3300 |
Course verticale (Y) (mm) | 1700 |
Course transversale (Z) (mm) | 1000 |
Commande | HEIDENHAIN TNC 530i |
Cône de la broche | 50 |
Surface de la table (mm x mm) | 1060 x 5000 |
R.P.M. / Vitesse de broche | 10 - 2000 |
kW | 22 |
Voltage (V) | 400 |
Hertz (Hz) | 50 |
Tête automatique