Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses universelles » TOS FNK 25 (13.021J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
Condition | Utilisée |
---|---|
Course longitudinale (X) (mm) | 800 |
Course transversale (Y) (mm) | 370 |
Course verticale (Z) (mm) | 450 |
Numéro de machine | 23301 |
Cône de la broche | 40 |
Surface de la table (mm x mm) | 1250 X 290 |
R.P.M. / Vitesse de broche | 56 - 4500 (16x) |
kW | 1.32 |
Voltage (V) | 400 |
Hertz (Hz) | 50 |
Avances
Système de refroidissement