Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses CNC » MAHO MH-C2000 (11.571JM)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
Condition | Utilisée |
---|---|
Course longitudinale (X) (mm) | 1250 |
Course transversale (Y) (mm) | 1000 |
Course verticale (Z) (mm) | 650 |
Numéro de machine | 20225 |
Commande | PHILIPS |
Cône de la broche | 50 |
Surface de la table (mm x mm) | 650 x 1000 |
R.P.M. / Vitesse de broche | 32-1600 |
kW | 7,5 |
Voltage (V) | 380 |
Hertz (Hz) | 50 |
Tirant de puissance