Home » C - Tours » Tours-paralleles » TOS SUI 50 (13.038C1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
Condition | Utilisée |
---|---|
Diamètre au-dessus du banc (mm) | 500 |
Distances entre-pointes (mm) | 2000 |
Max. diamètre au-dessus du chariot (mm) | 320 |
Max. diamètre dans le rompu (mm) | 560 |
R.P.M. / Vitesse de rotation | 14 - 2240 |
kW | 7,5 |
Voltage (V) | 400 |
Hertz (Hz) | 50 |
Lecture numérique
Liquide de refroidissement
Arrêt d’urgence
Protection de sécurité sur le mandrin