Home » J - Fraiseuses » Fraiseuses CNC » MAHO MH500W (12.017J1)
Cette machine est en stock!
Spécifications techniques
Condition | Utilisée |
---|---|
Course longitudinale (X) (mm) | 500 |
Course transversale (Y) (mm) | 380 |
Course verticale (Z) (mm) | 350 |
Numéro de machine | 53255 |
Commande | MAHO CNC 232 |
Cône de la broche | 40 |
Surface de la table (mm x mm) | Ø 900 x 536 |
R.P.M. / Vitesse de broche | 63-4000 |
kW | 5,5 |
Voltage (V) | 400 |
Hertz (Hz) | 50 |
Avances X/Y/Z, min/max 1-2000 mm/min
Mouvement rapide 4 m/min