Home » J - Fresadoras » Fresadoras convencionales » TOS FGS 32/40 (13.030JM)
¡Esta máquina está en stock!
Especificaciones técnicas
Condición | Usada |
---|---|
Recorrido longitudinal (X) (mm) | 1000 |
Recorrido transversal (Y) (mm) | 400 |
Recorrido vertical (Z) (mm) | 450 |
Número de máquina | 2330 1030 |
Cono de la caña | 50 PDB |
Dimensiones de la mesa (mm x mm) | 400 x 1400 |
R.P.M. / Velocidad huso | 35,5 - 1800 |
kW | 11 |
Voltaje (V) | 380 |
Hertz (Hz) | 50 |
Lectura digital en 3 piolets Sony
Rapid travel
Instalación de refrigeración